UID	row_clusters-flat	HSCP-1:Cell52-G1	HSCP-1:Cell31-G7	HSCP-1:Cell4-H1	HSCP-1:Cell94-C11	HSCP-1:Cell75-E7	HSCP-1:Cell45-B12	HSCP-1:Cell35-E8	HSCP-1:Cell54-A2	HSCP-1:Cell96-A12	HSCP-1:Cell27-B7	HSCP-1:Cell19-E5	HSCP-2:Cell12-F3	HSCP-2:Cell33-B8	HSCP-2:Cell7-F2	HSCP-2:Cell40-G10	HSCP-2:Cell83-B9	HSCP-2:Cell18-A5	HSCP-2:Cell36-H8	HSCP-2:Cell1-A1	HSCP-2:Cell69-D5	IG2:Cell55-D2	IG2:Cell22-A6	IG2:Cell44-A12	IG2:Cell20-F5	IG2:Cell3-F1	IG2:Cell6-E2	IG2:Cell46-D12	IG2:Cell14-B4	IG2:Cell37-D9	IG2:Cell10-B3	IG2:Cell26-A7	IG2:Cell39-C10	IG2:Cell88-B10	DC:Cell74-D7	DC:Cell93-B11	DC:Cell47-F12	DC:Cell29-E7	DC:Cell56-E2	DC:Cell51-E1	DC:Cell61-H3	DC:Cell65-F4	DC:Cell25-E6	DC:Cell48-H12	DC:Cell66-A5	DC:Cell77-G7	DC:Cell91-E10	DC:Cell17-G4	DC:Cell60-G3	DC:Cell71-E6	DC:Cell59-E3	DC:Cell38-E9	DC:Cell28-D7	DC:Cell81-E8	DC:Cell68-C5	DC:Cell70-E5	DC:Cell8-G2	DC:Cell76-F7	DC:Cell42-F11	DC:Cell11-E3	DC:Cell62-A4	DC:Cell21-H5	DC:Cell80-C8	DC:Cell5-B2	DC:Cell43-G11	DC:Cell9-H2	DC:Cell57-H2	DC:Cell85-G9	Mono:Cell63-D4	Mono:Cell24-D6	Mono:Cell2-D1	Mono:Cell64-E4	Mono:Cell87-A10	Mono:Cell32-H7	Mono:Cell67-B5	Mono:Cell89-C10	Mono:Cell23-B6	Mono:Cell53-H1	Mono:Cell41-E11	Mono:Cell34-C8	Mono:Cell78-H7	Mono:Cell58-D3	Mono:Cell30-F7	Mono:Cell82-F8	Mono:Cell15-D4	Gran:Cell13-H3	Gran:Cell86-H9	Gran:Cell79-B8	Myelocyte:Cell92-A11	Myelocyte:Cell50-B1	Myelocyte:Cell72-G6	Myelocyte:Cell95-G11	Myelocyte:Cell49-A1	Myelocyte:Cell84-F9	Myelocyte:Cell90-D10	Myelocyte:Cell73-B7
column_clusters-flat		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
Egr1	7	-0.422233001	6.906441925999999	7.462975275	-0.183446141	-0.422233001	-0.422233001	-0.422233001	-0.422233001	-0.422233001	-0.422233001	8.276784129	-0.422233001	7.623745027	0.14336417500000004	8.267240894	-0.422233001	6.673585954999999	7.296060119	9.306010663	9.384381062	-0.208108196	-0.422233001	-0.422233001	-0.17127142699999998	-0.422233001	-0.422233001	-0.422233001	8.283122915	3.36749625	-0.422233001	-0.422233001	8.560589493	-0.422233001	0.46529227	0.291462814	-0.183446141	-0.422233001	7.432884638	-0.422233001	-0.422233001	0.06319382600000001	-0.422233001	-0.422233001	7.160624034	0.103835811	-0.422233001	2.819607183	0.0	-0.05486193499999997	-0.422233001	-0.422233001	0.42576390599999997	0.010726406000000022	-0.422233001	-0.422233001	-0.422233001	-0.422233001	-0.159198595	5.970942913	-0.422233001	7.24686465	-0.422233001	-0.13535185300000002	6.687545428	6.545050906999999	-0.422233001	6.5131088749999995	7.081592736999999	-0.422233001	6.705297107	5.160323001999999	-0.422233001	5.638679048999999	4.524029982999999	0.27376081199999996	8.598941321	5.739654680999999	-0.422233001	8.107197552999999	-0.422233001	0.010726406000000022	5.948803051	-0.422233001	-0.17127142699999998	6.234120351	-0.422233001	-0.422233001	5.579794364	5.624999995	4.111953138	6.788097413	7.222272255999999	8.821107621	8.123619565	7.705555022
Fos	7	0.9322706619999996	-5.1195763880000005	1.8262257339999994	-2.6388892090000002	-5.554377142	2.876825041999999	0.8551308439999996	-3.6628238690000003	-6.090430042	4.1859386679999995	3.077088462	1.0680281739999993	3.2072428650000004	4.0818724479999995	3.198182298	1.0521876129999992	5.036584098	2.816580772999999	3.6757675549999993	4.644296507999999	-1.6474865460000006	0.0	-5.723058976000001	-1.0504143630000007	-5.768501947000001	-2.3516622050000002	-6.090430042	2.5830557149999995	-0.08480549300000018	1.5798721279999999	3.1387492769999996	3.442977565999999	-5.711918419000001	-5.574414895	-6.090430042	-5.7342862320000005	1.9240926329999999	-0.2638815550000002	-4.398895877	-5.636254149	1.7282160409999996	3.247414824999999	-5.636254149	-1.7077627890000002	-6.090430042	-1.5000675540000001	2.5811110249999993	-6.090430042	-6.090430042	-5.515117711	-6.090430042	1.3777459529999998	-5.4768983890000005	-3.8608421190000004	-6.090430042	-4.569379305	-6.090430042	1.673047929	2.9442588919999997	-5.605003215	-6.090430042	2.1543619000000005	2.232084029	3.749340633	2.5888389159999994	-5.4768983890000005	0.6351747989999996	0.4722703079999997	1.9093445189999994	1.7392292769999997	3.7280722499999994	-4.230460494000001	1.750536662	-3.9269313100000005	-5.13437339	3.695169549	-0.7881109910000008	-3.6953672420000006	2.460586021	2.4421986159999998	1.3905620619999999	1.3784790499999993	2.6916836109999993	-1.2975746900000003	3.4438144700000004	1.3237054909999992	-1.1691841530000007	-5.083234541	-0.8221453750000007	-5.584539112000001	-5.8154229950000005	0.7615687949999996	3.094197393999999	0.2853044969999994	-1.964448388
Zfp36	7	4.386880593999999	-2.23660959	-1.0327860940000004	-1.291178532	-4.36156786	-2.8614942570000004	-4.781192629	-5.431957188	-5.431957188	4.003817235	-4.818425535	2.418854734	-5.431957188	3.672117329999999	-4.856644857	-4.977781295	4.1683831940000005	0.45190796699999947	4.064157581	-4.674933941	-5.431957188	2.982558931	0.8991388960000002	2.6560889779999997	-2.73151747	2.736915464999999	-5.431957188	2.181721791	-4.9883505370000005	-4.967288921	2.2278960329999995	-2.097102919	-5.431957188	-5.431957188	-5.431957188	-5.431957188	3.219058615	-3.233463034	2.1355426269999995	0.1667653119999999	-4.6328698820000005	-3.827885864	-5.431957188	0.5384363499999996	-4.036894388	-1.650597474	-4.624602266	-5.431957188	1.2929658819999998	-4.753885283	-5.431957188	2.444191364	3.8602263810000004	5.490292702	2.0389050109999998	-5.431957188	-5.431957188	-4.6328698820000005	-5.431957188	-4.446456758	0.0	-1.227190437	1.7097412609999996	3.5921851579999995	1.0554005269999998	3.7701911300000006	-4.327620528000001	0.08594836600000022	3.187199013999999	2.033690838	1.0462057050000002	-0.3010263179999999	2.3245324189999996	1.8445394779999997	2.782021863999999	4.245092915999999	2.6463537620000004	4.232383424	1.5107918829999996	-0.6616566989999999	-5.431957188	1.4082542450000002	0.07139154700000017	-4.998997781	-0.47590053600000015	0.8387586200000001	2.2428000399999997	1.719008596	2.0805857669999996	2.7633411910000003	2.069959592	-5.0534455650000005	2.8124066469999995	1.2499136919999998	-1.9777812950000002
Dusp1	7	-0.925999419	5.675548542	-0.925999419	6.171927354	6.168025468	0.15124358000000004	3.472487771	2.654146065	-0.925999419	2.622437206	5.777627352	0.0	8.679646768	8.649653273	5.195637699	-0.925999419	7.201427511	8.51412226	6.707867673	6.24932557	-0.925999419	-0.925999419	-0.925999419	5.316031383	-0.5811709220000001	6.61865597	-0.925999419	6.624054707	-0.925999419	-0.5037664180000001	-0.925999419	0.40168794499999994	-0.925999419	-0.925999419	-0.303069068	-0.925999419	-0.461331152	8.223366657	-0.925999419	-0.07800251200000008	1.5696957440000001	1.291231297	-0.925999419	-0.925999419	7.716016161000001	-0.2752348600000001	7.443641546	-0.925999419	-0.925999419	-0.303069068	-0.925999419	-0.925999419	-0.925999419	-0.925999419	2.551677909	5.996079469	-0.24792751400000002	-0.925999419	7.892486894999999	-0.925999419	-0.925999419	5.50779464	-0.925999419	8.229172993	-0.925999419	-0.925999419	5.146963853	-0.925999419	0.925999418	6.227907226	8.072562805	-0.360402243	5.710915161	-0.925999419	3.963474124	8.009754967	8.803213438	0.424497828	6.521001129	1.6025719	0.5334322	5.427500316	5.957743572	-0.5364326070000001	-0.925999419	4.817623257	6.025052114	-0.925999419	-0.925999419	4.645374017	-0.925999419	-0.925999419	-0.925999419	-0.569855609	5.666009042
Jun	7	1.2365639230000003	1.445516155	0.7802187920000003	-1.9343120969999998	-3.687060688	4.447878954999999	1.3781669350000003	-0.06062155099999966	2.8653778670000003	1.3599541320000004	1.360826641	0.36605064799999987	-3.687060688	2.2842529360000006	3.471094537	2.1584293629999998	-0.3408129139999998	0.02883268300000008	-3.687060688	3.503060285	-2.040898031	1.08588065	0.7664568909999998	1.0821821070000004	-3.687060688	0.5161404680000006	-0.028277953999999994	-2.530016978	-0.39722622299999966	-0.06882203199999992	2.356677512	0.796432663	-2.6029964229999996	-3.687060688	-3.687060688	-3.448273828	-3.40017954	-3.687060688	-3.687060688	-3.687060688	0.0	3.3001464680000003	-3.687060688	-3.687060688	-3.181169758	-1.0340006709999998	3.527744107	-3.687060688	-3.687060688	-0.3210882599999998	-3.687060688	-0.40313891600000007	-3.687060688	-3.687060688	-1.6064030249999997	-3.687060688	1.8248500610000002	1.1714177020000003	-3.687060688	-2.217174712	-3.4360991139999997	0.12748973500000016	-3.687060688	2.185768072	1.7093728429999997	-3.687060688	-3.687060688	3.38257704	0.9665726230000002	0.2791851850000002	-3.687060688	2.880515181	3.4167516410000003	-1.768674454	2.6533235470000003	4.548427051	3.368980861	-3.687060688	0.8564351950000004	1.6134291560000005	0.16892900900000019	1.6584776220000004	2.231802549	-1.3224882559999998	3.995020953	0.7196120280000002	-2.947212585	2.0932494110000004	0.9223397020000004	1.527064117	1.122868178	-2.330916878	0.686587523	-0.8962886499999998	-2.232884795
Btg2	7	-7.61485705	2.8591327499999997	-1.3248382030000005	-7.37607019	-1.0535309140000004	1.6233565909999994	-7.225290238	-3.8847605840000003	0.5232099159999999	3.3353999300000003	0.9305708249999993	2.5527241700000003	-7.059040895000001	0.4123301839999991	-0.9715780540000001	-7.351822644	-1.4054036840000004	1.4169406279999999	1.6689258530000002	-0.8067294629999999	-0.29581723400000026	-6.586287898	-7.363895476000001	-3.588942351	-1.530367525	-7.61485705	0.8519331879999994	0.4729770249999996	2.312417213999999	1.9225555089999995	-7.327975902	-6.8324484850000005	-6.954932492	3.3515618799999993	1.8066608180000001	2.42797877	1.8459059879999993	-7.3398500030000005	2.383479511	1.1649279550000005	-7.61485705	1.5905452379999998	0.0	3.3104971	2.2019666199999994	1.117038944	1.9204572129999997	2.347663053999999	2.77187847	2.0583283349999997	-0.6776303760000006	1.5914980200000004	0.6068267309999991	-5.840860725000001	2.339048364999999	3.6083724100000003	-6.8324484850000005	2.3197626490000003	-7.281433316	0.9045040030000004	0.1761755669999996	1.6625001	2.083917059	3.0492524100000002	1.5689767970000004	-0.7095302210000005	-1.2604754180000004	-6.419509452000001	1.6007244839999997	-1.1875861150000002	3.13029623	2.0455311170000003	0.22837309999999977	-2.702686247	-7.61485705	2.7946929999999996	1.839976856999999	-6.6662562030000005	-0.4784810720000001	-7.192624049	-7.181897643	-1.7888170910000003	-0.4201001959999999	-1.472852134	2.905565199999999	-7.38834852	-7.010785726	0.04713476500000002	-4.3548313940000005	-7.61485705	-7.2587132400000005	-2.518089195	0.3291814499999992	-4.651382926	-7.61485705
Fosb	7	0.0	0.0	3.502075956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.04701482	0.0	0.0	3.904965719	0.0	0.0	4.721919446	0.0	5.166715445	6.238404739	0.0	0.0	0.0	3.447579197	0.0	4.450221496	0.0	3.008988783	3.030336078	2.469885976	2.891419187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.963474124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263034406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.375734539	0.0	0.0	1.782408565	0.0	0.0	0.0	0.0	1.811471031	0.176322773	4.381283373	0.0	0.0	0.0	1.220329955	0.0	0.0	0.0	1.292781749
Cpa3	7	0.0	1.678071905	0.0	0.0	0.0	0.831877241	0.0	0.0	0.0	8.977108164	12.76580614	0.0	0.0	1.09085343	1.150559677	0.941106311	0.0	0.0	7.011339088	11.06973841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.21451341	9.40641762	0.0	0.5360529	0.0	4.016139703	4.414812061	0.0	0.0	0.0	1.443606651	0.613531653	0.584962501	0.887525271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.847996907	0.757023247	2.003602237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.137503524	0.0	0.0	0.0	0.604071324	2.014355293	0.659924558	0.0	0.0	0.687060688	0.0	0.0	10.8704649	0.739848103	0.0	0.432959407	0.0	12.39297743	10.9825587	0.0	0.0	0.0	0.0	0.367371066	0.0	0.526068812	0.464668267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.713695815	0.713695815	0.0	0.0	0.0	0.0
Csrp3	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.03562391	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.286511558	0.0	0.0	0.0	0.0	6.061992154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Itga2b	7	0.0	7.955068644	0.0	0.0	0.0	0.0	3.826802684	0.0	0.0	7.856114234	0.0	0.310340121	0.275007047	0.0	2.244887059	0.23878686	0.0	3.896271849	6.477191599	0.0	0.0	0.0	0.0	5.63314055	0.0	0.0	0.650764559	0.516015147	0.22650853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.344828497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.286881148	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F2r	7	1.6959938129999999	3.552868871	7.956800118000001	7.714080629000001	9.273478591	5.003961966	6.0487593120000005	0.9471050509999999	6.187609409	4.457331625	7.932061171	4.910732662	6.0602203580000005	3.799087306	6.281549893	3.454175893	10.616872265	7.703377603000001	-0.04692104800000002	8.304365013	2.9030382699999997	0.07860983499999996	6.87194219	7.176402565	-0.12029423400000003	7.4112906480000005	6.6057313660000005	0.5964581389999999	8.557164984	8.092292020999999	8.178077197	8.812421211	-0.321928095	0.011495639000000002	-0.321928095	-0.09541956500000001	0.18396283499999994	-0.321928095	-0.321928095	-0.03504694700000005	0.13224779799999997	-0.321928095	-0.321928095	0.08949815099999997	-0.321928095	0.07860983499999996	-0.321928095	0.07860983499999996	-0.321928095	0.056583527999999994	-0.321928095	0.0	-0.321928095	0.7689253349999998	-0.321928095	-0.321928095	0.10030490599999997	-0.321928095	-0.011587974000000001	-0.011587974000000001	-0.321928095	-0.321928095	-0.321928095	-0.321928095	-0.023269779000000046	-0.321928095	0.045442971	-0.321928095	-0.321928095	-0.321928095	3.7476022299999996	0.022900401999999986	0.0	-0.13289427100000004	-0.321928095	-0.321928095	0.08949815099999997	-0.321928095	2.01720929	-0.321928095	-0.321928095	-0.15842936300000002	0.10030490599999997	-0.321928095	-0.321928095	-0.12029423400000003	-0.321928095	-0.12029423400000003	0.0	-0.321928095	-0.321928095	-0.321928095	0.08949815099999997	0.22404027399999998	-0.321928095
Treml1	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.703211467	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F2rl2	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.348374075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.389566812	0.0	3.40599236	0.475084883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.289834465	0.0	0.704871964	0.0	0.0	0.0	0.584962501	0.0	4.493134922	8.362206855	0.0	9.828834649	9.627807442	0.0	0.0	0.0	0.555816155	0.389566812	0.0	7.269313726	0.0	8.440121679	0.0	0.0	9.193205	0.0	0.0	0.495695163	0.731183242	6.833649128	0.0	0.0	7.224001674	8.806098458	0.0	0.0	8.652701592	1.739848103	8.504699834	8.616695863	9.553629294	10.23388327	6.869748051	9.230452819	0.475084883	0.0	6.077670274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.545968369	1.13093087	0.275007047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.23878686	0.0	0.275007047	0.0	4.202417722	0.0
Sdpr	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pf4	7	6.728056551	6.789077127	0.0	0.0	1.782408565	0.0	14.64750621	0.0	0.0	3.160274831	2.516015147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.97819563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.227664073	0.0	0.0	0.0	0.0	1.843983844	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.845991771	0.0	0.0	0.0	0.0	1.855989697	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.217230716	5.759155834	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rab27b	7	0.0	0.0	0.0	0.070389328	0.0	0.0	3.193771743	0.097610797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.576522138	4.521678952	0.0	1.584962501	0.0	0.0	1.207892852	0.0	0.275007047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.124328135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.111031312	0.0	0.0	0.310340121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201633861	2.232660757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321928095	0.0	0.0	0.176322773	0.0	0.0	0.0	0.201633861	0.22650853	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.323370069	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.097610797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Apbb1	7	9.742562075	0.0	0.887525271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.561020578	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tinagl1	7	10.11362497	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.148934105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.411426246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.678071905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.626731151	0.0	4.670160514	5.823239844	2.655351829	7.028790136	0.0
Gimap6	7	9.624758908	3.023255352	10.0970445	9.354006892	9.946789334	10.38113193	2.533563348	9.092492887	8.560409266	0.0	8.811952619	11.07171709	9.350055177	9.840510442	2.414135533	9.089927107	7.167217409	10.22774829	8.714451602	6.656496371	6.616622355	5.544732656	9.219386361	8.853184776	8.06210012	0.0	0.5360529	9.402884157	4.251719093	0.0	6.868760834	7.898692073	7.330199833	0.0	0.0	0.0	0.555816155	0.0	0.0	0.0	0.86393845	0.0	0.584962501	0.0	0.0	0.773996325	0.0	1.275007047	0.0	0.0	0.0	0.0	0.773996325	2.572889668	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.485426827	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9800253	0.0	0.0	0.0	0.0	6.826929766	0.704871964	3.938285792	0.799087306	0.0	0.0	1.918386234	0.0	5.04745114	6.861583232	2.039138394	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ctla2b	7	11.07085217	5.527007761	0.0	2.558267634	1.922197848	7.849936728	0.0	7.371036052	5.865423978	8.651195236	0.0	9.092836408	8.969069885	10.02988075	0.855989697	4.846493316	9.485527458	0.0	7.697593138	11.21037303	0.0	7.489125429	8.2136875	8.056746083	8.898117637	6.642990313	0.0	0.799087306	0.0	8.597642903	7.860962798	10.1413536	0.933572638	0.910732662	0.0	0.90303827	1.269033146	0.0	0.0	0.807354922	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.344473459	0.0	10.52286592	0.0	0.0	8.717607885	0.0	1.09085343	0.0	0.0	1.15704371	8.779226884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.066035358	5.476705707	0.0	9.162567563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.296916207	0.0	7.105175192	0.0	0.0	0.0	0.59454855	0.50589093	0.0	0.516015147	0.0	0.0	0.0	0.0
Gcnt2	7	6.220136447	0.0	0.0	4.925999419	3.676944359	7.697940583	0.0	4.991408467	5.927185358	0.0	0.0	0.0	6.628773595	4.106850796	1.918386234	0.0	0.298658316	0.0	5.975905274	7.564835417	2.495695163	0.0	0.0	0.0	4.030336078	0.0	0.0	2.811471031	2.776103988	0.0	5.792855352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.411426246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298658316	0.0	0.201633861	0.0	3.358958826	0.0	1.565597176	0.0	7.669026766	3.521050737	0.0	3.12763328	0.0	0.0	0.333423734	6.888499736	4.346956889	0.0	4.161887682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Calcrl	7	-3.008988783	-3.008988783	-3.008988783	3.9722930709999997	-2.7580272089999998	4.593450281000001	-3.008988783	3.891515797	0.6958831810000001	4.166336206	0.694776396	2.0678268140000005	6.094508857000001	5.375104207	2.837253782	3.4871859190000003	-3.008988783	2.795271333	4.771846219	-2.710330467	3.5697990130000004	1.835497305	2.792169873	2.735710531	3.3213903449999997	2.018253753	5.29561352	4.356196314	3.7503002330000004	1.7394724499999996	3.399383421	-3.008988783	-3.008988783	-3.008988783	-3.008988783	-3.008988783	-3.008988783	-3.008988783	-3.008988783	3.27955435	1.9288263860000003	-2.113686162	2.506395678	-2.710330467	-2.652844973	-3.008988783	-2.687060688	-2.722107635	3.1949953829999997	-3.008988783	-3.008988783	2.5906265659999996	-3.008988783	-3.008988783	-2.7580272089999998	-3.008988783	-3.008988783	-3.008988783	-2.794863978	-2.782480253	2.178858126	2.882916405	4.697265471	-3.008988783	-3.008988783	-2.277805541	-3.008988783	3.830215005	-3.008988783	-0.27780554099999977	4.9505495580000005	5.227025409000001	1.7346338930000003	3.1723125820000004	4.139640323	3.1989040689999997	-3.008988783	5.034202589000001	1.5759737179999997	-3.008988783	3.354883142	3.81259389	3.0312461340000003	3.6192015520000003	-3.008988783	-2.858429106	-3.008988783	-3.008988783	0.0	-3.008988783	0.27493298899999985	-3.008988783	-2.858429106	2.339739371	-3.008988783
Gimap1	7	9.203127727	0.0	6.876025733	2.622930351	2.503348735	5.079378111	0.0	6.583759754	0.0	6.816471712	4.469885976	0.0	8.541948425	0.0	8.519636253	7.408796763	8.326878855	8.951080683	5.178316272	2.111031312	6.441118245	6.34553831	0.0	5.213736096	3.718087584	4.316145742	0.0	6.399512924	7.739713114	6.992201935	8.121740712	7.994013939	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.86393845	3.224966365	1.480265122	3.751677946	0.0	0.0	0.0	0.0	3.531069493	0.0	2.996388746	0.0	3.294253136	0.0	4.193771743	0.0	0.748461233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.749534268	0.0	0.0	2.432959407	0.0	2.788685711	0.0	0.0	0.0	0.454175893	0.925999419	0.713695815	0.0	0.0	0.0	2.582556003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.704871964	6.651338766	0.0	0.0	0.0	3.381283373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
