junction_probeset	exon_probeset
ENSG00000180999:E9.1	2367518
228055	2320831
ENSG00000184381:E9.8	3960425
287140	3080872
228050	3261283
228054	3456404
1231467	3906423
1231464	2601690
ENSG00000184381:E9.1	3960426
228059	2320502
287149	3180741
378469	2868583
1018696	3944642
89371	3758292
370257	3379074
370251	3657222
1018693	3226651
370252	3119385
825678	3273006
89379	2538251
ENSG00000179950:E6.2|E2.4	3157838
778287	2776404
778280	3265598
36607	2370607
968454	3228233
ENSG00000244342:E6.1	2627235
778289	3978649
978809	2970950
635778	3753382
635779	2638584
635774	2469857
1245135	3620184
649514	3381129
649517	3553544
1166036	3114101
649519	3059212
ENSG00000186831:E1.3	3713315
254374	3922929
1265438	2690806
374983	2938938
ENSG00000165006:E6.1|E5.1	3167340
788978	3449806
401249	2367119
ENSG00000174175:E7.1|E6.1	2443439
909079	3304097
401244	3127887
494924	2672315
ENSG00000068885:E4.5|E5.2	2703183
ENSG00000105443:E7.1	3837846
ENSG00000154978:E9.2	3051712
1172126	3620920
638070	2601321
ENSG00000120907:E3.1	3128871
182726	3025828
1073117	3390115
638074	3361981
776283	3821122
1072248	3566448
ENSG00000121270:E5.2	3690517
780911	2700461
1072242	3895084
780915	3713139
ENSG00000049192:E11.1|E11.2	2859627
270	3551509
286237	3569523
273	2647764
16709	3836262
501097	3403990
1219826	3839000
ENSG00000105355:E5.1	3847017
1219828	2995820
279	3608279
ENSG00000155085:E21.1_109906334	2969170
286238	2810811
762272	3543944
104941	2894822
1109873	3847033
583932	3384286
88025	2907275
88024	2409346
583939	3435408
665406	2391275
42085	2635295
1246838	2358372
ENSG00000165675:E2.1	4021711
969329	2670624
969325	2608737
ENSG00000071626:E13.1|E12.1	3815860
ENSG00000064115:E1.11	3448521
671252	3221605
494315	2577791
1246689	3965952
932037	3016158
80279	3125848
510581	2742854
510580	2640608
319699	3937903
702522	3726179
49568	3190568
49565	2864396
49567	3697846
49560	2649151
49563	2361596
ENSG00000129538:E2.3|E2.2	3555684
554372	2941352
742888	3203614
554370	3376168
ENSG00000134207:E9.1	2428959
742885	3249688
742884	3828972
463003	3709109
742886	2401716
353263	3239847
ENSG00000160282:E15.4	3935198
554379	3920215
656965	2659965
250999	3331240
821007	3484601
ENSG00000151726:E3.1|E6.1	2796602
656962	2664412
250992	2908062
250991	4030073
306947	2438166
ENSG00000165533:E9.4|E10.1	3547717
405539	3371972
ENSG00000131355:E5.1	3852861
657616	3739245
657611	3414654
820756	3984560
168084	2921092
820758	3341150
707833	3696253
657618	3375239
ENSG00000106603:E14.1|E13.2	3048157
246720	3453296
5984	3250570
ENSG00000188629:I2.12_9448693	3820022
1021023	3195394
160257	2578882
1032485	3921455
ENSG00000160111:E14.1|E15.1	3854194
905393	2897462
719203	3949090
ENSG00000167613:E5.9	3870842
719206	3882737
719205	2446624
719204	2549588
926662	3853307
926664	3264714
353524	3939380
274907	3649337
320506	3410057
320509	2619768
488786	2635927
488781	3773321
ENSG00000102908:E4.1	3666812
ENSG00000186272:E2.1|E3.1	3843243
ENSG00000111641:E9.3|E10.2	3442034
868914	2549113
840625	3043668
163507	3334423
727892	3115018
ENSG00000119772:E10.2	2544704
1176114	2787057
ENSG00000065809:E4.4	3278880
1187381	3847758
ENSG00000132406:E5.1	2758662
513056	3708175
ENSG00000168594:E11.1	2752368
ENSG00000168594:E11.2	2752368
ENSG00000108587:E3.3	3716486
1268046	3737820
462354	3838608
874976	2750792
462352	3699598
462353	3198522
462351	3472205
795647	3238553
775167	3302272
ENSG00000180228:E3.6	2589247
705092	3090728
775162	2730211
828184	3987330
1126825	2839547
187052	3001093
1126823	2371479
549933	3839454
587132	2329229
828182	4011106
587138	3127615
533397	3833084
584444	3653108
1144397	3436334
1144396	2927048
584441	3156228
1042470	2808465
ENSG00000135111:E3.1	3472775
ENSG00000142765:E8.19|E9.2	2327028
64770	2636738
256126	2699754
559841	2927703
559840	3192196
ENSG00000079432:E16.1	3834716
ENSG00000122257:E16.1|E18.1	3653360
693606	4015415
ENSG00000133195:E3.1	3769906
1245131	3334673
1035138	3022485
814948	2918767
ENSG00000109452:E12.4	2787573
ENSG00000144115:E2.1|E3.2	2492799
ENSG00000144115:E2.1|E3.3	2492810
927538	3899372
718150	3345175
ENSG00000204706:E2.2	3208968
869835	2991116
869831	3844191
718159	2759618
493655	3943719
1141411	3957035
1060283	4015637
1060280	3685142
792601	3190162
433888	3892458
1141419	3427336
1141418	3924558
1034429	3389336
178650	2322986
407452	3587837
433883	2345905
847393	3762598
380855	2394793
847396	2855546
380852	3735196
847394	2647338
27617	3719965
599248	2392987
ENSG00000164830:E11.1|E12.1	3111074
27611	2884742
125492	3949080
43268	2555522
1100569	3606397
ENSG00000198000:E9.1|E8.12	3214773
ENSG00000197912:E6.1	3674079
ENSG00000181381:E30.2|E30.1	2792913
263179	3822559
174683	3938301
927629	4000462
388679	3843866
329029	2344398
502703	3996407
ENSG00000154162:E4.1	2851014
1269798	3061227
263175	3743158
263174	2622217
446247	2378842
446244	3487172
1295571	2716933
ENSG00000166833:E27.1	3323192
1295579	2408196
1137371	2603401
1137370	3479244
1137373	2417519
ENSG00000048540:E8.1	3446165
532448	2674941
1256576	3559699
65887	3868784
ENSG00000160410:E14.1	3833611
ENSG00000025434:E8.9	3329700
ENSG00000119522:E5.1|E6.1	3224809
ENSG00000025434:E8.5	3329699
ENSG00000025434:E8.6	3329700
1247723	3758960
105474	3344701
1264012	2717358
1264016	3144140
ENSG00000172460:E7.1	3677255
869654	3816476
869655	3829700
570826	2321924
570829	2889951
503070	3529953
461077	2616055
1119470	2832544
52815	3662838
461070	3315193
ENSG00000146350:E41.1	2972067
ENSG00000171735:E32.1	2318595
816263	3880319
ENSG00000171680:E20.1	2394741
107899	2340984
580217	3249772
580210	2888808
427789	3911515
381722	2808294
1173825	2701898
26564	2886299
886229	3430988
1006852	3035308
650935	3739906
420100	3844988
ENSG00000196440:E8.1	3984846
ENSG00000196440:E8.3	3984846
650939	3013646
609987	2979128
1103036	3023988
419480	3067267
ENSG00000157368:E6.1	3667351
654358	3652048
277903	3331660
423457	2920996
150164	3245878
ENSG00000177034:E2.1	2864398
277906	2366511
92884	2673472
1258737	3333969
161516	2404142
1258735	3873595
1134661	3666435
1258732	3661087
1258731	3441712
92889	2729899
ENSG00000154175:E58.1	2686479
572081	2488610
572082	3417284
572083	3541065
572087	2375729
572088	4047636
ENSG00000166405:E3.2|E4.4	3361652
764962	3835046
1074480	3261860
1074483	2779423
ENSG00000179168:E2.1	3861366
1074485	2673449
1302924	2501145
952057	3644416
952056	2922765
ENSG00000123444:E2.2	3372346
ENSG00000123444:E2.1	3372347
ENSG00000146352:E2.2|E2.1	2923988
425683	2911242
776289	3969900
441415	3015763
683453	3894734
928632	3434585
1014599	3774689
ENSG00000180354:E3.3|E4.1	2995266
1204584	3335799
1014593	2663939
1014595	3023049
1107647	3329310
1204583	3784962
1107645	2515311
ENSG00000144120:E2.3|E2.1	2502963
1169989	2607071
773135	3813703
773134	2898850
431620	2703755
339157	3486394
1169981	2904540
1169980	2854876
97156	3843578
623916	3119582
97155	3991744
403045	3907480
956282	3892639
672734	2575074
535138	3679591
446861	3830064
ENSG00000091972:E4.1	2636136
ENSG00000087460:E20.4|E21.1	3891244
1191591	2410234
371834	2855914
951772	2363471
ENSG00000175471:E14.1	2867532
951774	3301376
ENSG00000133742:E7.2	3142996
842312	2525368
309421	2659507
309426	3274200
309427	3802995
260888	3901073
1091956	2964463
749956	3227115
1091955	2779311
997496	3845379
997497	3487111
1180297	2951595
605473	3942200
301213	4050788
301212	3876671
301215	3167815
ENSG00000077092:E3.11	2614387
330903	3323590
351690	3462125
351691	2688945
1181500	3671227
351696	3752583
ENSG00000015153:E8.2|E9.1	3451279
ENSG00000157224:E6.3	3012029
ENSG00000157224:E6.2	3012029
1280954	3576566
ENSG00000168502:E8.1	3778020
1150794	2503634
1280953	3381163
879023	2395555
1072245	3428706
1161836	3258949
879029	3028893
1280958	2888928
ENSG00000112242:E5.1	2897608
1216179	2423858
975503	2700507
766601	3597868
386840	3235636
766603	2375557
1071932	3349479
929947	3683894
402844	2903829
929942	3594067
802879	2333172
1096450	2502936
885467	3220752
885466	3034509
727547	3921093
1096455	2392989
ENSG00000145191:E5.1|E5.2	2655405
1013061	2893635
885468	3001085
1106514	3114852
ENSG00000153113:E21.2|E21.5	2821250
ENSG00000119777:E4.2	2474115
408294	4050780
863083	3960705
408291	2656786
286231	3094476
943961	2833119
943960	3379104
943967	3341471
408299	3581535
ENSG00000162604:E3.1|E3.3	2415768
1287450	3332653
855182	2933441
ENSG00000153292:E2.2	2956009
842288	2891994
ENSG00000130755:E4.1	3861957
ENSG00000153292:E2.1	2956009
914673	2716167
ENSG00000204406:E15.2	2509756
1167721	3456082
687767	2322053
1167727	3377135
295519	3362496
914674	3204512
9756	3985263
862359	3376287
891446	2933748
ENSG00000156414:E38.3|E40.1	3554055
1196061	2913174
ENSG00000157734:E3.2	3597924
1308578	2971309
1196067	3877276
ENSG00000143409:E12.7	2434751
24145	2489824
ENSG00000185504:E4.2_79518783	3774019
1088667	2623825
ENSG00000115694:E6.2|E3.5	2607294
187414	3952474
233037	3120657
302748	3870747
471922	3204842
996721	3487153
996720	2639678
ENSG00000143379:E2.1	2358526
1199070	3964173
1159213	3429467
1159216	3923457
568579	3865944
1159215	4023557
44701	3704413
1182470	3209411
1182471	2434662
1120752	2859209
298649	3228388
344728	3234879
543377	2835450
298642	2640695
398089	2570256
1236817	2805184
1236814	3907550
568574	4023365
375205	2750550
136852	3753329
375206	3753784
ENSG00000148948:E8.1|E6.2	3370282
136859	2488298
543373	2793950
476933	3310472
1037942	2526004
ENSG00000175267:E34.1	3652383
884736	3735069
ENSG00000140153:E11.1|E13.2	3553058
724016	2877003
788815	3590352
724015	2440301
724012	2964682
157241	2340586
724011	2322393
692076	3961264
692074	3541967
347038	2728450
ENSG00000138068:E7.1|E9.1	2548448
1038189	3679874
822691	3380771
664759	3358411
822694	3762486
604659	3817576
1122671	3059048
1284002	4051634
604653	2668229
917326	2343535
917327	3756777
1060489	2401634
1248976	3857151
1248978	3643153
109851	3619383
109850	3484530
268462	3874489
268463	2834129
445724	2473758
ENSG00000164828:E14.4	2986843
169929	3435174
950026	3806179
ENSG00000134769:I14.1_32401363	3784263
169925	2538609
169923	2965247
234565	2401022
234566	2661971
ENSG00000123094:E3.2	3408739
953597	2351802
1197736	2732758
1197733	2317381
472275	3761961
472277	3173717
930620	2690860
472272	2394687
720666	3274905
562094	2426465
562093	3136845
562090	3203834
ENSG00000141519:E20.1	3737125
ENSG00000130561:I15.1_234247534	2532872
345899	3145007
345898	3350981
598192	3571693
299511	2632849
299514	3428799
598197	3858706
388131	3354584
ENSG00000102048:E5.1	4000466
374559	3892530
ENSG00000163818:E8.3|E8.2	2671997
ENSG00000100083:E2.10|E7.2	3944792
183419	2673370
374555	3597375
954614	3453685
374551	3163247
180140	3721812
205201	3368835
5609	2467099
1239780	2920931
1239785	3538053
671250	3547557
180149	2939100
1239789	3702408
1239788	3265900
44808	2362982
607304	2452575
132667	2533245
755062	2520001
946290	3333629
ENSG00000167394:E4.1	3688187
616284	3880746
188771	3657081
616286	3081536
978392	3892956
ENSG00000177830:E12.1	3358573
ENSG00000177830:E12.2	3358573
978391	3865731
857769	2400017
978395	2383409
995409	3934444
ENSG00000133943:E9.3|E5.3	3548541
857763	3191696
1147831	2719630
1065511	3222743
ENSG00000067829:E4.4	4026745
813736	3755998
587700	2412320
206863	3376411
95795	3159139
813733	3716900
218093	3732128
367155	3755660
ENSG00000149260:E5.2	3341165
1015053	2730470
680397	3771650
702462	3819144
95790	2687306
702467	3325691
1194281	3834748
552617	3677374
1280100	3151997
981699	3701849
721539	2510527
ENSG00000165240:I11.2_77267271	4056069
1051684	3863370
721535	3656766
563323	3917165
ENSG00000145979:E4.1	2942353
448838	2706351
ENSG00000113013:E11.1|E13.1	2877524
929118	2541345
1288737	2854064
107281	3097587
929112	2866247
402030	2513521
402033	2348864
1288739	3296546
1269700	3160082
ENSG00000176909:E7.1	3867332
744743	2964348
1289467	3823290
ENSG00000176720:E3.1	2536637
744748	3303672
744749	3428494
325326	2844656
205394	3371840
ENSG00000158402:E7.1	2877397
ENSG00000152601:E9.1|E10.1	2648174
1238435	3981177
1238438	3311913
131311	3199492
231045	2934197
231046	3402927
ENSG00000140455:E8.1|E6.2	3597648
165410	3291025
ENSG00000177830:E3.3	3358592
ENSG00000058063:E30.1	2654884
615539	2669846
614256	3728787
ENSG00000089169:E38.1	3432426
ENSG00000166851:I9.2_23701094	3653089
506441	2493920
ENSG00000025293:E3.1|E2.1	3883553
ENSG00000180071:E23.2	3205858
714424	4022026
219322	3230973
219321	3173887
583832	3908670
583834	2830975
583836	3201906
ENSG00000099968:E4.1|E4.2	3936268
374759	3188022
708579	3957039
ENSG00000142606:E8.1|E9.1	2392695
930898	3457775
ENSG00000077380:E16.2	2515317
653116	3622205
653117	3351679
653114	3341559
703733	2496819
619952	2425200
619953	3992355
ENSG00000148384:E9.1	3230000
780280	2369618
1281276	3702550
470764	3706393
555344	3868303
ENSG00000250328:E4.1|E5.1	2872964
1172075	2374633
1172074	3352548
1281278	3399491
821576	3270353
726081	3825632
203947	2525750
971333	3655843
436997	3778269
ENSG00000180376:E19.1	2625393
ENSG00000149636:E2.1	3904586
930891	2806220
820222	2693622
1173301	3321706
322679	2668022
5058	2787059
930893	3110221
888921	3771101
322672	3332170
854444	3928905
624088	3462712
1117099	2821464
517917	3250158
692842	3374477
204446	2775881
204447	3589887
517913	2518491
707577	2485128
204442	3695607
ENSG00000023191:E2.6|E4.4	3358077
ENSG00000162664:E5.1	2346083
38563	3663100
204449	2712731
517919	2559236
ENSG00000117543:E5.1	2425467
ENSG00000066855:E13.1|E15.1	3101424
320291	3576580
320294	3401168
1076765	3437862
1071239	3425639
1128983	3317895
329376	2758053
931271	2975446
236900	3838453
