junction_probeset	exon_probeset
ENSG00000180999:E9.1	2367518
378467	3021701
378464	3021698
378465	3021699
287140	2451434
287141	2451435
287142	2451436
287143	2451442
ENSG00000184381:E9.1	3960426
287148	2451455
287146	2451446
378469	3021703
370255	2969318
370254	2969325
287147	2451453
370251	2969312
370250	2969311
425878	3242896
425879	3242897
425876	3242894
425877	3242847
425874	3242889
425875	3242891
425872	3242887
425873	3242889
425870	3242881
425871	3242886
ENSG00000196123:E3.4|E4.1	3695461
ENSG00000198947:E89.1|E90.1	4004069
548400	3854774
281775	2428709
494523	3619831
548403	3854779
424308	4036071
372448	2983321
372449	2983327
ENSG00000116885:E13.2|E14.1	2406744
ENSG00000126777:E39.2	3536984
ENSG00000124151:E21.2|E22.1|E21.2|E22.1	3887696
542390	3838433
501248	3651042
287149	2451457
391271	3105757
ENSG00000172995:E2.6	2616613
ENSG00000165006:E6.1|E5.1	3167340
494928	3620885
458330	3415175
458333	3415186
458332	3415181
458335	3415076
458334	3415075
401249	3178177
401248	3178174
ENSG00000174175:E7.1|E6.1	2443439
494921	3620856
401245	3178168
401244	3178168
401243	3178164
401242	3178152
401241	3178151
ENSG00000068885:E4.5|E5.2	2703183
501091	3649931
ENSG00000105443:E7.1	3837846
ENSG00000154978:E9.2	3051712
ENSG00000120907:E3.1	3128871
ENSG00000128815:E67.1	3245959
495259	3621798
ENSG00000112576:E6.2|E6.4	2953874
260299	2331221
260298	2331217
370253	2969323
260293	2331186
260292	2331186
260291	2331181
370252	2969319
260297	2331214
ENSG00000049192:E11.1|E11.2	2859627
260295	2331188
260294	2331186
ENSG00000105355:E5.1	3847017
ENSG00000196565:I5.3_5368140	3360458
ENSG00000155085:E21.1_109906334	2969170
ENSG00000155974:E15.1	3460708
ENSG00000165480:E6.1|E7.1	3504624
323053	2672470
323052	2672490
323051	2672479
323050	2672478
323057	2672534
323056	2672506
323055	2672505
323054	2672503
323059	2672536
323058	2672534
316994	2634546
ENSG00000165675:E2.1	4021711
545969	3848163
545968	3848160
545965	3848151
545964	3848149
ENSG00000071626:E13.1|E12.1	3815860
545961	3848147
545960	3848146
545963	3848148
545962	3848147
ENSG00000064115:E1.11	3448521
542394	3838447
510589	3695895
510588	3695890
286890	2450573
510585	3695868
510584	3695881
510587	3695884
510586	3695883
510581	3695875
510580	3695874
510583	3695880
510582	3695877
286892	2450575
286895	2450578
286894	2450577
463009	3436112
554377	3875961
ENSG00000112282:E11.1|E10.2	2974234
554375	3875959
554372	3875944
554373	3875945
353269	2875568
ENSG00000134207:E9.1	2428959
463001	3436097
463000	3436091
463003	3436098
353264	2875558
353263	2875538
353262	2875536
554378	3875961
353260	2875534
306949	2576813
306944	2576804
306945	2576805
306946	2576807
306940	2576793
306941	2576799
306942	2576799
306943	2576800
499264	3643150
499265	3643166
499266	3643166
499267	3643153
499260	3643144
499261	3643145
499262	3643147
499263	3643149
499268	3643155
499269	3643156
ENSG00000188629:I2.12_9448693	3820022
ENSG00000160111:E14.1|E15.1	3854194
300922	2536109
405538	3195694
ENSG00000134365:E4.1|E5.1	2373487
300924	2536121
386306	3071316
497224	3631444
320500	2655810
320501	2655811
320503	2655812
320504	2655813
320505	2655815
320506	2655817
320507	2655818
488785	3585260
488784	3585258
488787	3585274
488786	3585267
488781	3585255
ENSG00000102908:E4.1	3666812
488783	4039141
488782	4039141
ENSG00000186272:E2.1|E3.1	3843243
ENSG00000111641:E9.3|E10.2	3442034
386307	3071317
389080	3089544
ENSG00000119772:E10.2	2544704
513058	3708249
513059	3708251
ENSG00000065809:E4.4	3278880
513053	3708242
513050	3708236
513051	3708240
513056	3708246
ENSG00000116521:E3.4	2437320
513054	3708242
ENSG00000108587:E3.3	3716486
462356	3434151
462357	3434152
462354	3434150
462355	3434150
462352	3434147
462353	3434148
462350	3434145
462351	3434145
379109	3025680
ENSG00000180228:E3.6	2589247
462358	3434153
462359	3434155
549936	3861640
549937	3861642
549934	3861639
549935	3861639
549932	3861639
549933	3861635
549930	3861639
549931	3861631
462167	3432682
549938	3861645
549939	3861647
285155	2440550
285154	2440546
533395	3801384
533394	3801383
533393	3801380
533392	3801377
533391	3801377
285152	2440541
559843	3902949
ENSG00000135111:E3.1	3472775
ENSG00000142765:E8.19|E9.2	2327028
533399	3801428
334922	2743087
ENSG00000163138:E10.1	2720752
379100	3025653
342640	2799786
353851	2878392
559840	3902947
494687	3620235
ENSG00000079432:E16.1	3834716
ENSG00000122257:E16.1|E18.1	3653366
ENSG00000116030:E6.1	2595265
ENSG00000145088:E6.1	2638704
290487	2473290
290486	2473310
ENSG00000133195:E3.1	3769906
290480	2473273
290483	2473285
ENSG00000109452:E12.4	2787573
ENSG00000144115:E2.1|E3.2	2492799
290488	2473294
473835	3490266
ENSG00000095574:E4.3	3310766
ENSG00000204706:E2.2	3208968
385731	3067365
467809	3457129
467808	3457129
ENSG00000204706:E2.4	3208968
467805	3457122
467804	3457119
467807	3457127
467806	3457125
467801	3457117
467800	3457116
467803	3457119
467802	3457118
531976	3788951
ENSG00000167615:E6.1	3841484
433888	3293285
433889	3293288
433884	3293266
433885	3293268
433886	3293268
433887	3293282
433880	3293260
433881	3293262
433882	3293263
433883	3293265
380854	3035277
380855	3035277
380857	3035284
303235	2549961
380851	3035268
303237	2550145
303236	2549965
303239	2550140
303238	2550138
ENSG00000164830:E11.1|E12.1	3111075
380858	3035287
380859	3035288
560524	3905151
495897	3624546
495896	3624543
495895	3624539
495894	3624538
495893	3624537
495892	3624537
495891	3624536
495890	3624535
456722	3406080
ENSG00000198000:E9.1|E8.12	3214773
495899	3624550
495898	3624546
388670	3087857
ENSG00000181381:E30.2|E30.1	2792913
263179	2344397
388673	3087868
388674	3087871
388675	3087872
388676	3087882
388677	3087878
388678	3087880
388679	3087881
263171	2343983
263170	2343983
ENSG00000154162:E4.1	2851014
446243	3354104
446240	3354049
446241	3354049
446246	3354166
ENSG00000041982:E17.1|E15.2	3222214
ENSG00000112139:E10.1	2952347
446245	3354165
446248	3354176
446249	3354176
564847	3930231
564846	3930230
564845	3930219
564844	3930218
532440	3793678
564842	3930216
532442	3793680
532443	3793683
381638	3040126
ENSG00000048540:E8.1	3446165
532448	3793811
532449	3793811
564849	3930241
257655	2321075
257654	2321073
257656	2321078
257651	2321063
ENSG00000143033:E4.1|E4.2	2346974
257652	2321069
ENSG00000025434:E8.5	3329699
ENSG00000025434:E8.6	3329700
570639	3957061
ENSG00000109684:E4.1	2760693
491822	3601880
411141	3228409
ENSG00000172460:E7.1	3677255
ENSG00000198670:E33.1	2982747
570820	3957611
570821	3957613
570822	3957614
570823	3957615
570824	3957616
570825	3957619
570826	3957620
570827	3957621
570828	3957625
570829	3957626
ENSG00000147202:I25.2_96546926	3983993
461076	3428530
461077	3428531
461074	3428528
461075	3428529
461072	3428526
461073	3428527
461070	3428522
461071	3428523
ENSG00000146350:E41.1	2972067
ENSG00000171735:E32.1	2318595
461078	3428532
ENSG00000171680:E20.1	2394741
428332	3258202
428333	3258203
381727	3041000
381726	3040997
381721	3040990
458337	3415069
381723	3040993
428335	3258208
428338	3258233
428339	3258239
381729	3041003
381728	3041000
420101	4008283
494920	3620849
420103	4008286
420102	4008285
420105	4008304
420104	4008291
420107	4008309
420106	4008306
420109	4008346
420108	4008320
ENSG00000196440:E8.3	3984846
416727	3989724
494922	3620857
ENSG00000183401:E7.1|E8.1	3821137
277909	2408871
277908	2408870
ENSG00000105171:I2.2_30101191	3828043
423458	4027207
519613	3735491
277903	2408839
423457	4027205
423454	4027201
423455	4027202
423452	4027198
277906	2408864
423450	4027194
423451	4027196
296205	2509866
ENSG00000088448:E8.1_111555823	3525718
316126	2625636
401240	3178150
ENSG00000103415:E4.1	3646205
ENSG00000188917:E4.1|E6.2	4015624
ENSG00000154175:E58.1	2686479
572081	3962736
572082	3962739
572083	3962740
572084	3962741
572085	3962742
572086	3962743
572087	3962744
572088	3962745
572089	3962746
519615	3735493
316122	2625631
266453	2359770
266452	2359769
266451	2359768
266450	2359767
266457	2359788
266456	2359793
266455	2359786
266454	2359773
ENSG00000123444:E2.2	3372346
266459	2359790
266458	2359789
ENSG00000146352:E2.2|E2.1	2923988
519618	3735495
519619	3735496
424152	4033753
424153	4033754
424151	4033752
424156	4033757
424157	4033758
424154	4033754
424155	4033757
ENSG00000180354:E3.3|E4.1	2995266
290818	2474449
ENSG00000103168:E1.3	3702419
474314	3496797
ENSG00000184216:E9.1|E9.3	4027031
ENSG00000144120:E2.3|E2.1	2502963
431629	3277757
490543	3594087
431622	3277735
431623	3277736
431620	3277728
431621	3277730
431626	3277755
431627	3277756
431624	3277736
498473	3638201
403045	3188324
ENSG00000104938:E7.1	3819146
535139	3815428
535138	3815465
ENSG00000091972:E4.1	2636136
371838	2979173
371839	2979205
535131	3815424
371837	2979172
535133	3815425
371835	2979169
ENSG00000175471:E14.1	2867532
535134	3815465
371830	2979161
535136	3815465
260886	2333150
260887	2333152
260884	2333149
260885	2333149
260882	2333147
260883	2333147
260880	2333143
260881	2333144
437133	3311429
309426	2591296
309427	2591297
260888	2333152
309425	2591294
330909	2715902
330908	2715899
301211	2537322
301210	2537322
301213	2537325
301212	2537324
330901	2715889
301214	2537318
330903	2715892
330902	2715891
351690	2863067
351691	2863068
351692	2863069
351693	2863072
351694	2863074
351695	2863075
351696	2863078
351697	2863079
351698	2863083
351699	2863083
ENSG00000015153:E8.2|E9.1	3451288
343271	2806272
ENSG00000157224:E6.2	3012029
343273	2806280
ENSG00000168502:E8.1	3778020
343275	2806283
343274	2806282
343277	2806290
343276	2806286
343278	2806290
260296	2331214
386845	3075140
402849	3187642
386847	3075146
386846	3075145
386841	3075031
386840	3075024
386843	3075044
386842	3075040
402840	3187631
402841	3187632
402842	3187633
402843	3187636
386849	3075155
402845	3187638
402846	3187639
402847	3187641
367192	2952273
407984	3212286
ENSG00000140463:E12.1	3600990
ENSG00000145191:E5.1|E5.2	2655405
ENSG00000167077:E35.3	3947089
332601	2728412
265108	2353674
265109	2353676
ENSG00000119777:E4.2	2474115
408294	3214499
408293	3214499
408292	3214498
408291	3214497
408290	3214467
265100	2353659
265101	2353660
265102	2353660
265103	2353670
265104	2353671
265105	2353671
408299	3214507
408298	3214505
534266	3807824
534267	3807825
534264	3807821
534265	3807822
ENSG00000153292:E2.2	2956009
534263	3807820
ENSG00000130755:E4.1	3861957
ENSG00000153292:E2.1	2956009
498470	3638198
ENSG00000204406:E15.2	2509756
295518	2504696
295519	2504697
534268	3807827
321649	2663562
ENSG00000156414:E38.3|E40.1	3554055
398082	3157591
ENSG00000157734:E3.2	3597924
415483	3983581
259472	2327574
ENSG00000143409:E12.7	2434751
302747	2547129
471929	3476823
471928	3476822
ENSG00000185504:E4.2_79518783	3774019
471925	3476819
471924	3476818
ENSG00000115694:E6.2|E3.5	2607294
471926	3476820
471921	3476813
471920	3476812
471923	3476817
302749	2547136
ENSG00000143379:E2.1	2358526
ENSG00000117519:E2.2	2424125
388137	3082957
495484	3623066
568579	3946911
ENSG00000161609:E16.1	3838476
568578	3946909
ENSG00000165659:E5.1	3517291
298649	2524585
298648	2524585
344728	2815471
344729	2815474
344726	2815466
344727	2815469
298641	2524432
344725	2815465
344722	2815461
298646	2524583
344720	2815457
344721	2815459
531728	3786758
531729	3786758
303734	2553652
404992	3194299
531720	3786747
531721	3786749
531722	3786750
531723	3786751
531724	3786753
531725	3786754
531726	3786755
531727	3786755
ENSG00000130309:E6.1	3824480
346388	2827378
ENSG00000140153:E11.1|E13.2	3553058
346386	2827376
ENSG00000086758:E31.2	4009425
346384	2827370
346385	2827375
ENSG00000077080:E3.1	3064223
346383	2827367
346380	2827361
346381	2827363
404993	3194304
347038	2831002
347037	2831001
347036	2830999
470768	3472111
347033	2830997
347031	2830982
447380	3359537
447381	3359538
447382	3359539
447383	3359540
447384	3359545
447385	3359546
447386	3359550
447387	3359552
447388	3359556
447389	3359558
473730	3489457
ENSG00000167535:E4.1|E4.2	3413608
470769	3472184
445720	3351718
445721	3351722
268462	2367171
445723	3351727
268464	2367174
268465	2367175
445726	3351730
268467	2367178
268468	2367180
ENSG00000134769:I14.1_32401363	3784263
ENSG00000123094:E3.2	3408739
472270	3479542
512390	3706019
562098	3913840
562099	3913841
562096	3913839
562097	3913839
562094	3913838
562092	3913833
562093	3913834
562091	3913831
403049	3188327
299519	2528427
ENSG00000130561:I15.1_234247534	2532872
345899	2823843
345898	2823841
345897	2823840
299511	2528400
345895	2823838
