hsa-miR-491-3p	ENSG00000102054	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000189292	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000064313	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000125868	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000173933	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000151689	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000090857	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000242515	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000198643	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000213471	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000171032	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000091138	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000079263	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000227526	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000176769	mirbase
hsa-miR-491-3p	LRG_36	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000100528	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000226035	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000138380	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000082068	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000014257	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000198558	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000064692	mirbase
hsa-miR-491-3p	ENSG00000246705	mirbase
